670E
技术数据
| 长度 | 110mm |
| 应用 | Microelectronic |
| Cut Type | Flush |
| Cutting Capacity - Copper | 0.78mm |
| Cutting Capacity - Medium Wire | 0.48mm |
| Cutting Edge Length | 2.54mm |
| 抗静电 | 是的 |
| 头部长度 | 18mm |
| 头部厚度 | 6mm |
| 头部宽度 | 9mm |
| UPC | 043127077326 |
| 重量 (目录) | 0.048 kg |
| Case Pack Qty. | 48 |
| 产品系列 | 600系列 |
下载内容
-
下载 jpg jpg (49.06 KB) jpg (49.06 KB)
您正在
搜索特定内容吗?
搜索特定内容吗?