WR2 230V
Downloads
pdf
pdf
(8.7 MB)
WR2 230V
Art.-Nr.:
T0053377699N
2-Kanal-Versorungseinheit, 250 W (300 W)
Produktbeschreibung
-
2 unabhängige Werkzeugkanäle mit automatischer Werkzeugerkennung
-
Gleichzeitiger Einsatz von bis zu 2 Werkzeugen
-
HAP 1 und DSX Entlötkolben können nicht gleichzeitig angeschlossen sein
Downloads
pdf
pdf
(8.7 MB)
Technische Daten
| Höhe | 103mm |
| Länge | 280mm |
| Abmessungen L x B x H | 280.0 x 240.0 x 103.0mm |
| Automatische Werkzeugerkennung | Ja |
| Fördermenge (l/min) | 18 l/min |
| Entlöten | Ja |
| Potentialausgleichsbuchse | Über 3,5mm Klinkenbuchse (Ausgangszustand hart geerdet) |
| ESD-sicher | Ja |
| Heißluft (picto) | Yes |
| IPC konform | (Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001 |
| Maximaler Heißluftdurchsatz l/min (abhängig vom Werkzeug) | 10 l/min |
| Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) | 0.7 bar |
| Anzahl an Kanälen | 2 |
| Leistung | 250 W (300 W) |
| Temperaturgenauigkeit °C | ± 9°C |
| Temperaturgenauigkeit °F | ± 17°F |
| Temperaturgenauigkeit für Heißluft | ± 30°C, ± 54°F |
| Temperaturbereich °C | 50 - 550 °C |
| Temperaturbereich °F | 150 - 999 °F |
| Temperaturstabilität °C | ± 2°C |
| Temperaturstabilität °F | ± 4°F |
| Spitzentyp | WT |
| UPC | 037103305497 |
| USB | Ja |
| Spannung | 230V |
| Gewicht (Katalog) | 5.60 kg |
| Produktfamilie | Rework-, Heißluft-, Entlötstationen |
Downloads
-
Download jpg jpg (44.43 KB) jpg (44.43 KB)
Download jpg jpg (759.86 KB) jpg (759.86 KB)
Suchen Sie
etwas Bestimmtes?
etwas Bestimmtes?