WXA2 230V

Downloads
pdf
WXA2 230V
Art.-Nr.:
T0053425699N
2-Kanal-Versorgungseinheit 200 W (255 W)
Produktbeschreibung
-
Für den Betrieb mit externer Druckluft
-
Gleichzeitiger Betrieb von 2 Lötwerkzeugen
-
Robuster Touchscreen aus antistatischem Echtglas
-
Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
-
Mehrsprachige Menüführung
-
Hohe Funktionalität
-
Keine Stop&Go-Ablagen notwendig durch integrierten Nutzungssensor
-
Höhere Genauigkeit, bessere Temperaturstabilität dank digitaler Sensorauswertung im Kolben
-
Kolbenspezifische Parametrierung mittels Parameterspeicher im Kolben
-
Blaues LED-Ringlicht (Aus = Off, Blinken = Standby, An = Einsatzbereit).
Downloads
pdf
Technische Daten
Höhe | 135mm |
Länge | 174mm |
Abmessungen L x B x H | 174.0 x 154.0 x 135.0mm |
Luftverbrauch | 20 l/min |
Automatische Werkzeugerkennung | Ja |
Tisch-Controller | Ja |
Fördermenge (l/min) | 20 l/min |
Druckluftanschluss | 6.0mm |
Druckluftanschlusszubehör | Oil free, dry compressed air |
Potentialausgleich | Ja |
Potentialausgleichsbuchse | Über 3,5mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite |
ESD-sicher | Ja |
Sicherung | T2A |
Heißluft (picto) | Yes |
Schnittstelle | 1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output |
Maximaler Heißluftdurchsatz l/min (abhängig vom Werkzeug) | 15 l/min |
Mehrsprachige Anzeige | Ja |
Anzahl an Kanälen | 2 |
Betriebsdruck | 4 - 6 bar 54 - 87 psi |
Leistung | 200 W (255 W) |
Temperaturgenauigkeit °C | ± 9°C |
Temperaturgenauigkeit °F | ± 17°F |
Temperaturgenauigkeit für Heißluft | ± 30°C, ± 54°F |
Temperaturbereich °C | 100 - 550 °C |
Temperaturbereich °F | 200 - 999 °F |
Temperaturstabilität °C | ± 2°C |
Temperaturstabilität °F | ± 4°F |
Rückverfolgbarkeit | Ja |
USB | Frontseitige USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring; in die USB-Schnittstelle passt jeder handelsübliche USB-Speicherstick |
Spannung | 230V |
Gewicht (Katalog) | 4.00 kg |
Produktfamilie | WX Line Lötstationen |
Downloads
-
Download jpg jpg (308.77 KB) jpg (308.77 KB)Download jpg jpg (96.99 KB) jpg (96.99 KB)
-
WX_Line_MatrixDownload pdf pdf (1.12 MB) pdf (1.12 MB)WE_WX_Units_Manual_T0055730406Download pdf pdf (5.94 MB) pdf (5.94 MB)WEL_WXline_brochure_FLY_DEDownload pdf pdf (4.97 MB) pdf (4.97 MB)
-
WEL_WXline_brochure_FLY_DEDownload pdf pdf (4.97 MB) pdf (4.97 MB)
Suchen Sie
etwas Bestimmtes?
etwas Bestimmtes?