WXR3032 Set 230V
Downloads
pdf
WXR3032 Set 230V
Art.-Nr.:
T0053503699N
3-Kanal-Reworkstation, 420 W (600 W)
Produktbeschreibung
-
3-Kanal-Versorgungseinheit WXR 3 mit WXHAP 200 Heißluftkolben, WXDV 120 Entlötkolben und WXP 65 Lötkolben
Downloads
pdf
Technische Daten
| Höhe | 102mm |
| Länge | 273mm |
| Abmessungen L x B x H | 273.0 x 235.0 x 102.0mm |
| Fördermenge (l/min) | 18 l/min |
| Potentialausgleichsbuchse | Über 3,5mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite (hart geerdet) |
| ESD-sicher | Ja |
| Schnittstelle | 1x USB, 2x RS232, 2x Switching Output |
| Maximaler Heißluftdurchsatz l/min (abhängig vom Werkzeug) | 15 l/min |
| Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) | 0.7 bar |
| Anzahl an Kanälen | 3 |
| Überstromauslöser | 2 A |
| Leistung | 420 W (600 W) |
| Temperaturgenauigkeit °C | ± 9°C |
| Temperaturgenauigkeit °F | ± 17°F |
| Temperaturgenauigkeit für Heißluft | ± 30°C, ± 54°F |
| Temperaturbereich °C | 100 - 450 °C (550 °C) |
| Temperaturbereich °F | 200 - 850 °F (999 °F) |
| Temperaturstabilität °C | ± 2°C |
| Temperaturstabilität °F | ± 4°F |
| Spitzentyp | WX |
| USB | Frontseitige USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring; in die USB-Schnittstelle passt jeder handelsübliche USB-Speicherstick |
| Spannung | 230V (50/60 Hz) |
| Gewicht (Katalog) | 6.70 kg |
| Produktfamilie | Rework-, Heißluft-, Entlötstationen |
Downloads
-
Download jpg jpg (2.01 MB) jpg (2.01 MB)
Download jpg jpg (340.91 KB) jpg (340.91 KB)
Download jpg jpg (340.91 KB) jpg (340.91 KB) -
WX_Line_MatrixDownload pdf pdf (1.12 MB) pdf (1.12 MB)
WEL_WXR3_Manual_T0055735703_webDownload pdf pdf (7.91 MB) pdf (7.91 MB)
Suchen Sie
etwas Bestimmtes?
etwas Bestimmtes?