1503E
下载内容
pdf
下载内容
pdf
技术数据
| 长度 | 69.6mm |
| 应用 | Microelectronic |
| Cut Type | Flush |
| Cutting Capacity - Copper | 1.57mm |
| Cutting Capacity - Medium Wire | 0.99mm |
| Cutting Edge Length | 10.16mm |
| 抗静电 | 是的 |
| 头部长度 | 20mm |
| 头部厚度 | 6mm |
| 头部宽度 | 10.5 mm |
| UPC | 043127078200 |
| 重量 (目录) | 0.034 kg |
| Case Pack Qty. | 45 |
下载内容
-
下载 jpg jpg (41.16 KB) jpg (41.16 KB)
下载 jpg jpg (50.65 KB) jpg (50.65 KB)
您正在
搜索特定内容吗?
搜索特定内容吗?