1522NA
下载内容
pdf
下载内容
pdf
技术数据
| 应用 | Microelectronic |
| Cut Type | Flush |
| Cutting Capacity - Copper | 1.39mm |
| Cutting Edge Length | 7.62mm |
| 抗静电 | 是的 |
| 头部长度 | 19mm |
| 头部厚度 | 6mm |
| 头部宽度 | 11mm |
| UPC | 037103204479 |
| 重量 (目录) | 0.032 kg |
| Case Pack Qty. | 45 |
下载内容
-
下载 jpg jpg (48.38 KB) jpg (48.38 KB)
您正在
搜索特定内容吗?
搜索特定内容吗?