WR2 230V
Downloads
pdf
pdf
(8.7 MB)
WR2 230V
Art. num.:
T0053377699N
Unità di alimentazione, 2 canali, 250 W
Downloads
pdf
pdf
(8.7 MB)
Dati tecnici
| Altezza | 103mm |
| Lunghezza | 280mm |
| Dimensioni L x L x A | 280.0 x 240.0 x 103.0mm |
| Identificazione automatica dell'utensile | Sì |
| Capacità (l/min) | 18 l/min |
| Dissaldatura | Sì |
| Presa di collegamento equipotenziale | Via 3.5mm jack bush (initial state-hard-grounded) |
| Sicuro ESD | Sì |
| Aria calda (immagine) | Yes |
| Conforme a IPC | (Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001 |
| Portata massima di aria calda l/min (dipende dallo strumento) | 10 l/min |
| Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A) | 0.7 bar |
| Numero di canali | 2 |
| Energia | 250 W (300 W) |
| Precisione di temperatura °C | ± 9°C |
| Precisione di temperatura °F | ± 17°F |
| Precisione di temperatura aria calda | ± 30°C, ± 54°F |
| Intervallo di temperatura °C | 50 - 550 °C |
| Intervallo di temperatura °F | 150 - 999 °F |
| Stabilità di temperatura °C | ± 2°C |
| Stabilità di temperatura °F | ± 4°F |
| Tipo di punta | WT |
| UPC | 037103305497 |
| USB | Sì |
| Tensione | 230V |
| Peso (Catalogare) | 5.60 kg |
| Famiglia di prodotti | Stazioni di riparazione e dissaldatura |
Downloads
-
Download jpg jpg (44.43 KB) jpg (44.43 KB)
Download jpg jpg (759.86 KB) jpg (759.86 KB)
Stai cercando
qualcosa di specifico?
qualcosa di specifico?