PUWAD101 230V
Downloads
pdf
PUWAD101 230V
Art. num.:
T0053268699N
Downloads
pdf
Dati tecnici
| Larghezza | 135.0mm |
| Altezza | 102.0mm |
| Lunghezza | 175.0mm |
| Dimensioni L x L x A | 175.0 x 135.0 x 102.0mm |
| Consumo di aria | 10 l/min |
| Capacità (l/min) | 10 l/min |
| Presa di collegamento equipotenziale | Via 3.5mm jack bush (initial state-hard-grounded) |
| Portata massima di aria calda l/min (dipende dallo strumento) | 10 l/min |
| Pressione di esercizio | 4 bar 58 psi |
| Energia | 105 W |
| Precisione di temperatura °C | ± 9°C, ± 30°C |
| Precisione di temperatura °F | ± 48.2°F, ± 86°F |
| Intervallo di temperatura °C | 50 - 450 °C (550) °C |
| Intervallo di temperatura °F | 122 - 842 °F (1022) °F |
| Stabilità di temperatura °C | ± 2°C |
| Stabilità di temperatura °F | ± 4°F |
| UPC | 037103305381 |
| Peso (Catalogare) | 2.40 kg |
| Famiglia di prodotti | WT Line stazioni di saldatura |
Downloads
-
Download jpg jpg (6.18 KB) jpg (6.18 KB)
Stai cercando
qualcosa di specifico?
qualcosa di specifico?