WSP80 Robust
Downloads
pdf
pdf
(499.5 KB)
WSP80 Robust
Art. num.:
T0052917299N
Saldatore 80 W, 24 V con tecnologia di riscaldamento Silver-Line
Downloads
pdf
pdf
(499.5 KB)
Dati tecnici
| Tempo di riscaldamento approssimativo (50–350 °C/120–660 °F) | 10 sec |
| Barile | T0058744710 |
| Sicuro ESD | Sì |
| Funzione gas inerte | T0058744847 |
| Estrazione Diretta Integrata | T0052918699 T0052918599 |
| Energia | 80 W |
| Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) | 50 - 450°C |
| Intervallo di temperatura °C | 50 - 450 °C |
| Tipo di punta | LT |
| UPC | 037103306838 |
| Lavora con | PU 81 PUD 81 PUD 81i PU WAD 101 PUD 121 PU WAD 101IG PUD 151 WD 1 WD 1M WT 1 WT 1H WR 2 WR 3M WR 3ME |
| Peso (Catalogare) | 0.11 kg |
| Famiglia di prodotti | WT Line saldatori |
Downloads
-
Download jpg jpg (171.33 KB) jpg (171.33 KB)
Download jpg jpg (684.96 KB) jpg (684.96 KB)
Stai cercando
qualcosa di specifico?
qualcosa di specifico?