WXP80
Downloads
pdf
WXP80
Art. num.:
T0052920899N
Saldatore 80 W, 24 V con tecnologia di riscaldamento Silver-Line
Downloads
pdf
Dati tecnici
| Tempo di riscaldamento approssimativo (50–350 °C/120–660 °F) | 10 sec |
| Barile | T0058744710N |
| Sicuro ESD | Sì |
| Energia | 80 W |
| Tecnologia degli elementi riscaldanti della linea Silver | Sì |
| Unità di approvvigionamento | WX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 WXsmart |
| Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) | 450°C |
| Intervallo di temperatura °C | 100 - 450 °C |
| Intervallo di temperatura °F | 200 - 850 °F |
| Gamma di punte | LT |
| Tipo di punta | LT |
| UPC | 037103304537 |
| Lavora con | WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 |
| Famiglia di prodotti | WX Line saldatori |
Downloads
-
Download jpg jpg (184.72 KB) jpg (184.72 KB)
Download jpg jpg (178.67 KB) jpg (178.67 KB) -
WX_Line_MatrixDownload pdf pdf (1.12 MB) pdf (1.12 MB)
WEL_WX_Tools_OI_T0055731511_webDownload pdf pdf (8.59 MB) pdf (8.59 MB)
Stai cercando
qualcosa di specifico?
qualcosa di specifico?